Statistiques d'accès à mailimages.batko.com

Période du résumé: Decembre 2014
Généré le 16-Jan-2015 18:28 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2014
Total des Hits 16908
Total des Fichiers 12738
Total Pages 7020
Total Visites 3125
Total des Ko 1164200
Total des Sites uniques 1835
Total des URLs uniques 1480
Total des Référents uniques 239
Total des Navigateurs 407
. Moy. Max
Hits par Heure 24 1939
Hits par Jour 583 3520
Fichiers par Jour 439 2007
Pages par Jour 242 1022
Visites par Jour 107 160
KOctets par Jour 40145 224475
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12738
Code 206 - Partial Content 681
Code 304 - Not Modified 2970
Code 404 - Not Found 516
Code 405 - Method Not Allowed 3

Acces journalier pour Decembre 2014

Statistiques journalières pour Decembre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 360 2.13% 336 2.64% 276 3.93% 123 3.94% 67 3.65% 10839 0.93%
2 3520 20.82% 2007 15.76% 1022 14.56% 94 3.01% 80 4.36% 117593 10.10%
3 444 2.63% 373 2.93% 194 2.76% 117 3.74% 87 4.74% 22619 1.94%
4 829 4.90% 544 4.27% 222 3.16% 121 3.87% 84 4.58% 39874 3.43%
5 507 3.00% 445 3.49% 246 3.50% 143 4.58% 88 4.80% 70434 6.05%
6 357 2.11% 339 2.66% 227 3.23% 124 3.97% 68 3.71% 74209 6.37%
7 239 1.41% 220 1.73% 185 2.64% 108 3.46% 63 3.43% 6550 0.56%
8 959 5.67% 386 3.03% 225 3.21% 115 3.68% 71 3.87% 17291 1.49%
9 490 2.90% 378 2.97% 285 4.06% 133 4.26% 79 4.31% 27854 2.39%
10 391 2.31% 335 2.63% 221 3.15% 106 3.39% 84 4.58% 23729 2.04%
11 471 2.79% 319 2.50% 181 2.58% 107 3.42% 74 4.03% 18625 1.60%
12 428 2.53% 315 2.47% 167 2.38% 99 3.17% 72 3.92% 18180 1.56%
13 250 1.48% 216 1.70% 203 2.89% 116 3.71% 72 3.92% 3804 0.33%
14 147 0.87% 139 1.09% 89 1.27% 76 2.43% 63 3.43% 4015 0.34%
15 284 1.68% 230 1.81% 97 1.38% 77 2.46% 78 4.25% 30436 2.61%
16 249 1.47% 234 1.84% 105 1.50% 75 2.40% 75 4.09% 21472 1.84%
17 475 2.81% 380 2.98% 190 2.71% 95 3.04% 79 4.31% 72252 6.21%
18 2253 13.33% 1732 13.60% 317 4.52% 160 5.12% 1064 57.98% 224475 19.28%
19 1051 6.22% 886 6.96% 447 6.37% 97 3.10% 293 15.97% 114253 9.81%
20 246 1.45% 212 1.66% 170 2.42% 109 3.49% 74 4.03% 7184 0.62%
21 270 1.60% 251 1.97% 196 2.79% 101 3.23% 80 4.36% 13185 1.13%
22 398 2.35% 315 2.47% 155 2.21% 100 3.20% 123 6.70% 45942 3.95%
23 724 4.28% 696 5.46% 506 7.21% 110 3.52% 97 5.29% 47017 4.04%
24 239 1.41% 223 1.75% 173 2.46% 106 3.39% 67 3.65% 13407 1.15%
25 220 1.30% 203 1.59% 148 2.11% 103 3.30% 76 4.14% 6751 0.58%
26 399 2.36% 370 2.90% 252 3.59% 126 4.03% 80 4.36% 68446 5.88%
27 218 1.29% 208 1.63% 166 2.36% 88 2.82% 61 3.32% 29760 2.56%
28 256 1.51% 232 1.82% 189 2.69% 105 3.36% 83 4.52% 4882 0.42%
29 234 1.38% 214 1.68% 166 2.36% 106 3.39% 79 4.31% 9121 0.78%

Acces horaire pour Decembre 2014

Statistiques horaires pour Decembre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 367 2.17% 11 344 2.70% 8 242 3.45% 755 21900 1.88%
1 12 358 2.12% 11 320 2.51% 7 223 3.18% 999 28971 2.49%
2 11 337 1.99% 10 316 2.48% 8 253 3.60% 628 18204 1.56%
3 12 350 2.07% 11 326 2.56% 9 261 3.72% 1148 33280 2.86%
4 11 343 2.03% 10 304 2.39% 6 201 2.86% 595 17244 1.48%
5 8 245 1.45% 7 225 1.77% 6 184 2.62% 481 13952 1.20%
6 12 360 2.13% 11 338 2.65% 9 262 3.73% 1387 40222 3.45%
7 11 342 2.02% 10 304 2.39% 8 241 3.43% 455 13196 1.13%
8 18 528 3.12% 13 402 3.16% 8 235 3.35% 1120 32489 2.79%
9 27 804 4.76% 20 600 4.71% 11 324 4.62% 1738 50393 4.33%
10 18 537 3.18% 14 422 3.31% 8 251 3.58% 2005 58141 4.99%
11 28 827 4.89% 20 601 4.72% 10 310 4.42% 1542 44708 3.84%
12 15 463 2.74% 14 410 3.22% 10 290 4.13% 1487 43111 3.70%
13 74 2156 12.75% 63 1854 14.55% 19 578 8.23% 4234 122787 10.55%
14 94 2742 16.22% 36 1070 8.40% 29 856 12.19% 3674 106548 9.15%
15 64 1880 11.12% 44 1280 10.05% 11 335 4.77% 4382 127066 10.91%
16 39 1131 6.69% 29 846 6.64% 7 212 3.02% 3991 115740 9.94%
17 21 609 3.60% 17 521 4.09% 9 271 3.86% 2147 62250 5.35%
18 19 556 3.29% 16 485 3.81% 9 268 3.82% 1621 47002 4.04%
19 15 451 2.67% 14 432 3.39% 9 265 3.77% 1609 46668 4.01%
20 13 392 2.32% 12 357 2.80% 9 271 3.86% 715 20749 1.78%
21 12 354 2.09% 11 331 2.60% 7 230 3.28% 906 26263 2.26%
22 12 363 2.15% 11 341 2.68% 8 245 3.49% 1310 37978 3.26%
23 14 413 2.44% 10 309 2.43% 7 212 3.02% 1219 35339 3.04%

Top 30 sur un total de 1480 URLs
# Hits Ko URL
1 3720 22.00% 15693 1.35% /
2 1779 10.52% 182441 15.67% /noel2012-cctv.jpg
3 381 2.25% 38197 3.28% /noel2012.jpg
4 100 0.59% 48654 4.18% /CCTV.pdf
5 86 0.51% 6550 0.56% /Fort collins.jpg
6 86 0.51% 8585 0.74% /Ste-Justine.jpg
7 84 0.50% 7741 0.66% /Ste-Justine-2.jpg
8 80 0.47% 6303 0.54% /NewYorkSignature.jpg
9 78 0.46% 6437 0.55% /NewYorkSignature-2.jpg
10 76 0.45% 6980 0.60% /FRI.jpg
11 71 0.42% 7163 0.62% /vw.jpg
12 67 0.40% 10011 0.86% /FRC-LCD(serie).pdf
13 64 0.38% 64505 5.54% /CATALOGUE_AV.pdf
14 61 0.36% 5657 0.49% /hopital.jpg
15 60 0.35% 4779 0.41% /enco.jpg
16 60 0.35% 7089 0.61% /fri-x4.jpg
17 60 0.35% 5930 0.51% /hopital2.jpg
18 60 0.35% 9878 0.85% /pdfSpecAn-DSCAn.pdf
19 59 0.35% 162 0.01% /catalogueCCTV.html
20 59 0.35% 7178 0.62% /fri-x4-2.jpg
21 57 0.34% 4375 0.38% /moulinaimage1.jpg
22 56 0.33% 6616 0.57% /biodome3.jpg
23 56 0.33% 4670 0.40% /enco-2.jpg
24 54 0.32% 5776 0.50% /biodome2.jpg
25 52 0.31% 7339 0.63% /FR-K50(serie).pdf
26 52 0.31% 9461 0.81% /FRI-LCD(serie).pdf
27 51 0.30% 101 0.01% /special_offers.html
28 50 0.30% 5315 0.46% /biodome1.jpg
29 50 0.30% 4963 0.43% /moulinaimage2.jpg
30 48 0.28% 108 0.01% /fetes12-14cctv.html

Top 10 sur un total de 1480 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 45 0.27% 230321 19.78% /FR-LCD-32_complet.pdf
2 1779 10.52% 182441 15.67% /noel2012-cctv.jpg
3 36 0.21% 79870 6.86% /CATALOGUE_AV-fr.pdf
4 64 0.38% 64505 5.54% /CATALOGUE_AV.pdf
5 22 0.13% 58062 4.99% /CCTV-fr.pdf
6 100 0.59% 48654 4.18% /CCTV.pdf
7 381 2.25% 38197 3.28% /noel2012.jpg
8 41 0.24% 15810 1.36% /BATKO_CHART_DOME_FRw 2011.pdf
9 3720 22.00% 15693 1.35% /
10 14 0.08% 15165 1.30% /BATKO_CHART_DOME_EN 2011.pdf

Top 10 sur un total de 184 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3720 22.00% 2267 73.06% /
2 59 0.35% 38 1.22% /catalogueCCTV.html
3 48 0.28% 32 1.03% /fetes12-14cctv.html
4 36 0.21% 29 0.93% /bb201202fr.html
5 42 0.25% 28 0.90% /k50-0913fr.html
6 51 0.30% 28 0.90% /special_offers.html
7 36 0.21% 26 0.84% /FR-DVR_AN.html
8 42 0.25% 26 0.84% /acces201209an.html
9 47 0.28% 26 0.84% /catalogueav.html
10 38 0.22% 25 0.81% /acces201304an.html

Top 10 sur un total de 180 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3720 22.00% 2260 72.90% /
2 59 0.35% 34 1.10% /catalogueCCTV.html
3 48 0.28% 34 1.10% /fetes12-14cctv.html
4 36 0.21% 27 0.87% /info201110fr.html
5 42 0.25% 27 0.87% /k50-0913fr.html
6 40 0.24% 26 0.84% /FSM-B201206an.html
7 42 0.25% 26 0.84% /acces201209an.html
8 36 0.21% 26 0.84% /bb201202fr.html
9 47 0.28% 26 0.84% /catalogueav.html
10 51 0.30% 26 0.84% /special_offers.html

Top 30 sur un total de 1835 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4706 27.83% 2324 18.24% 128947 11.08% 10 0.32% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
2 732 4.33% 732 5.75% 3100 0.27% 244 7.81% 188.123.248.103
3 416 2.46% 395 3.10% 80239 6.89% 60 1.92% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
4 392 2.32% 383 3.01% 54348 4.67% 54 1.73% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
5 384 2.27% 366 2.87% 65787 5.65% 55 1.76% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
6 280 1.66% 280 2.20% 1186 0.10% 56 1.79% 31.128.81.72
7 237 1.40% 225 1.77% 45341 3.89% 36 1.15% crawl-66-249-75-172.googlebot.com
8 237 1.40% 221 1.73% 24141 2.07% 35 1.12% crawl-66-249-75-188.googlebot.com
9 234 1.38% 234 1.84% 991 0.09% 78 2.50% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
10 230 1.36% 215 1.69% 26611 2.29% 40 1.28% crawl-66-249-75-204.googlebot.com
11 195 1.15% 182 1.43% 568 0.05% 13 0.42% static.88-198-219-16.clients.your-server.de
12 174 1.03% 174 1.37% 737 0.06% 58 1.86% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
13 170 1.01% 133 1.04% 17055 1.46% 36 1.15% spider-199-21-99-198.yandex.com
14 168 0.99% 168 1.32% 711 0.06% 56 1.79% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net
15 153 0.90% 153 1.20% 648 0.06% 51 1.63% sol-fttb.64.122.119.46.sovam.net.ua
16 147 0.87% 147 1.15% 622 0.05% 49 1.57% 37-115-184-137-broadband.kyivstar.net
17 147 0.87% 147 1.15% 1506 0.13% 141 4.51% ptr.cnsat.com.cn
18 133 0.79% 130 1.02% 67563 5.80% 33 1.06% crawl-66-249-67-60.googlebot.com
19 132 0.78% 132 1.04% 559 0.05% 44 1.41% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
20 122 0.72% 115 0.90% 34873 3.00% 33 1.06% crawl-66-249-67-44.googlebot.com
21 122 0.72% 6 0.05% 1071 0.09% 1 0.03% remote.gbacan.com
22 111 0.66% 108 0.85% 23027 1.98% 38 1.22% crawl-66-249-67-52.googlebot.com
23 94 0.56% 4 0.03% 1679 0.14% 0 0.00% remote.globaluss.ca
24 87 0.51% 38 0.30% 5621 0.48% 7 0.22% vs-2-o.anixter.com
25 75 0.44% 51 0.40% 5327 0.46% 1 0.03% mail2.stingraydigital.com
26 58 0.34% 58 0.46% 87 0.01% 1 0.03% 223.73.1.138
27 58 0.34% 47 0.37% 1536 0.13% 32 1.02% msnbot-157-55-39-61.search.msn.com
28 56 0.33% 47 0.37% 6324 0.54% 8 0.26% 37.16.72.209
29 54 0.32% 6 0.05% 809 0.07% 1 0.03% ip68-8-103-185.sd.sd.cox.net
30 54 0.32% 54 0.42% 9216 0.79% 0 0.00% mail.ctsd.qc.ca

Top 10 sur un total de 1835 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4706 27.83% 2324 18.24% 128947 11.08% 10 0.32% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
2 416 2.46% 395 3.10% 80239 6.89% 60 1.92% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
3 133 0.79% 130 1.02% 67563 5.80% 33 1.06% crawl-66-249-67-60.googlebot.com
4 384 2.27% 366 2.87% 65787 5.65% 55 1.76% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
5 392 2.32% 383 3.01% 54348 4.67% 54 1.73% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
6 237 1.40% 225 1.77% 45341 3.89% 36 1.15% crawl-66-249-75-172.googlebot.com
7 122 0.72% 115 0.90% 34873 3.00% 33 1.06% crawl-66-249-67-44.googlebot.com
8 230 1.36% 215 1.69% 26611 2.29% 40 1.28% crawl-66-249-75-204.googlebot.com
9 237 1.40% 221 1.73% 24141 2.07% 35 1.12% crawl-66-249-75-188.googlebot.com
10 111 0.66% 108 0.85% 23027 1.98% 38 1.22% crawl-66-249-67-52.googlebot.com

Top 30 sur un total de 239 référents
# Hits Référent
1 3842 22.72% http://brain.cybercat.ca/websites/www.batko.com/dyna/admin/uploadImages/index.php
2 333 1.97% http://www.xolodremont.ru/
3 285 1.69% http://www.gorodservis.ru
4 114 0.67% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 30 0.18% http://pornpittsburghnonz.blogspot.com
6 29 0.17% http://www.google.ca/url
7 25 0.15% http://pornpurxn1o.blogspot.com
8 25 0.15% http://pornyongw4rx.blogspot.com
9 24 0.14% http://r.search.yahoo.com/_ylt
10 24 0.14% http://www.browertiming.com/
11 21 0.12% http://www.siolepiene.it/
12 20 0.12% http://pornfightingajao.blogspot.com
13 20 0.12% http://pornserbia8o78.blogspot.com
14 20 0.12% http://porntogabj4v.blogspot.com
15 18 0.11% http://eurosnab.com.ua/
16 18 0.11% http://image.baidu.com/i
17 18 0.11% http://neumaticosgallo.com.ar/
18 15 0.09% http://arcom-pro.com.mx/
19 15 0.09% http://chihuahua-world.net/
20 15 0.09% http://dogcampus.pl/
21 15 0.09% http://hotelka.es/
22 15 0.09% http://katzsecuritieslaw.com/
23 15 0.09% http://nyseniorgames.org/
24 15 0.09% http://okabawes.net/
25 15 0.09% http://ortomebel.ru/
26 15 0.09% http://pornbabgils4s8s.blogspot.com
27 15 0.09% http://pornrevistasniq8.blogspot.com
28 15 0.09% http://stachuriada.pl/
29 15 0.09% http://therockfwc.org/
30 15 0.09% http://www.campestreajusco.com/

Top 15 sur un total de 407 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13261 78.43% Netscape
2 2687 15.89% Microsoft Internet Explorer
3 493 2.92% Googlebot-Image/1.0
4 55 0.33% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 21 0.12% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
6 18 0.11% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 18 0.11% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
8 18 0.11% UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U; Adr 2.3.3; en-US; GT-I9000) U2/1.0.0
9 15 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
10 15 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
11 12 0.07% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\n
12 11 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Yx) Presto/2.12.38
13 11 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Edition Yx) Presto/2.
14 11 0.07% SpamBayes/1.1a3+ (Image)
15 10 0.06% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil

Acces par pays pour Decembre 2014

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6492 38.40% 3782 29.69% 208041 17.87% Network (.net)
2 5573 32.96% 4938 38.77% 657532 56.48% US Commercial (.com)
3 2519 14.90% 2255 17.70% 128228 11.01% Non-resolu/Inconnu
4 1535 9.08% 1040 8.16% 156881 13.48% Canada
5 331 1.96% 328 2.57% 1398 0.12% Ukraine
6 214 1.27% 193 1.52% 1074 0.09% Allemagne
7 147 0.87% 147 1.15% 1506 0.13% Chine
8 38 0.22% 7 0.05% 2139 0.18% Russie
9 20 0.12% 20 0.16% 3316 0.28% Bresil
10 6 0.04% 6 0.05% 675 0.06% Mexique
11 5 0.03% 3 0.02% 154 0.01% France
12 4 0.02% 2 0.02% 289 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
13 3 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Chypre
14 3 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Pays Bas
15 2 0.01% 2 0.02% 289 0.02% US Enseignement (.edu)
16 2 0.01% 2 0.02% 289 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
17 2 0.01% 2 0.02% 290 0.02% Japon
18 2 0.01% 2 0.02% 289 0.02% Luxembourg
19 1 0.01% 1 0.01% 96 0.01% Australie
20 1 0.01% 1 0.01% 893 0.08% Bolivie
21 1 0.01% 1 0.01% 145 0.01% Republique Dominicaine
22 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Finlande
23 1 0.01% 1 0.01% 145 0.01% Israel
24 1 0.01% 1 0.01% 32 0.00% Lettonie (Latvija)
25 1 0.01% 1 0.01% 144 0.01% Pologne
26 1 0.01% 1 0.01% 192 0.02% Suede
27 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Thailande
28 1 0.01% 1 0.01% 145 0.01% Samoa Occidentales


Generated by Webalizer Version 2.01