Statistiques d'accès à mailimages.batko.com

Période du résumé: Octobre 2014
Généré le 18-Nov-2014 18:16 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2014
Total des Hits 10416
Total des Fichiers 8474
Total Pages 4208
Total Visites 2655
Total des Ko 386317
Total des Sites uniques 664
Total des URLs uniques 1467
Total des Référents uniques 254
Total des Navigateurs 253
. Moy. Max
Hits par Heure 14 1490
Hits par Jour 336 1768
Fichiers par Jour 273 1716
Pages par Jour 135 506
Visites par Jour 85 116
KOctets par Jour 12462 75657
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8474
Code 206 - Partial Content 664
Code 304 - Not Modified 352
Code 404 - Not Found 920
Code 405 - Method Not Allowed 6

Acces journalier pour Octobre 2014

Statistiques journalières pour Octobre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1768 16.97% 1716 20.25% 506 12.02% 108 4.07% 81 12.20% 75657 19.58%
2 284 2.73% 205 2.42% 115 2.73% 93 3.50% 74 11.14% 14669 3.80%
3 271 2.60% 223 2.63% 105 2.50% 87 3.28% 67 10.09% 10298 2.67%
4 304 2.92% 258 3.04% 154 3.66% 116 4.37% 71 10.69% 20346 5.27%
5 199 1.91% 168 1.98% 124 2.95% 96 3.62% 69 10.39% 11656 3.02%
6 301 2.89% 171 2.02% 112 2.66% 62 2.34% 55 8.28% 17112 4.43%
7 291 2.79% 178 2.10% 189 4.49% 95 3.58% 64 9.64% 13242 3.43%
8 784 7.53% 694 8.19% 165 3.92% 98 3.69% 82 12.35% 7266 1.88%
9 908 8.72% 694 8.19% 263 6.25% 87 3.28% 62 9.34% 10146 2.63%
10 240 2.30% 182 2.15% 144 3.42% 91 3.43% 48 7.23% 3862 1.00%
11 188 1.80% 160 1.89% 90 2.14% 68 2.56% 53 7.98% 3347 0.87%
12 140 1.34% 112 1.32% 95 2.26% 73 2.75% 53 7.98% 20046 5.19%
13 182 1.75% 163 1.92% 96 2.28% 72 2.71% 58 8.73% 19551 5.06%
14 412 3.96% 183 2.16% 138 3.28% 92 3.47% 75 11.30% 12294 3.18%
15 241 2.31% 192 2.27% 93 2.21% 80 3.01% 68 10.24% 9654 2.50%
16 288 2.76% 226 2.67% 122 2.90% 94 3.54% 72 10.84% 9932 2.57%
17 247 2.37% 179 2.11% 143 3.40% 97 3.65% 65 9.79% 16142 4.18%
18 221 2.12% 203 2.40% 105 2.50% 98 3.69% 72 10.84% 6810 1.76%
19 171 1.64% 132 1.56% 90 2.14% 81 3.05% 63 9.49% 4660 1.21%
20 303 2.91% 283 3.34% 153 3.64% 86 3.24% 73 10.99% 12656 3.28%
21 307 2.95% 213 2.51% 110 2.61% 84 3.16% 75 11.30% 8023 2.08%
22 201 1.93% 156 1.84% 120 2.85% 72 2.71% 66 9.94% 3857 1.00%
23 333 3.20% 271 3.20% 109 2.59% 80 3.01% 73 10.99% 17275 4.47%
24 243 2.33% 184 2.17% 74 1.76% 68 2.56% 66 9.94% 15491 4.01%
25 149 1.43% 130 1.53% 116 2.76% 87 3.28% 67 10.09% 1739 0.45%
26 132 1.27% 115 1.36% 82 1.95% 59 2.22% 51 7.68% 1046 0.27%
27 190 1.82% 168 1.98% 78 1.85% 66 2.49% 54 8.13% 8266 2.14%
28 348 3.34% 272 3.21% 172 4.09% 109 4.11% 84 12.65% 13236 3.43%
29 281 2.70% 247 2.91% 99 2.35% 89 3.35% 88 13.25% 7241 1.87%
30 306 2.94% 241 2.84% 115 2.73% 86 3.24% 69 10.39% 8832 2.29%
31 183 1.76% 155 1.83% 131 3.11% 82 3.09% 67 10.09% 1965 0.51%

Acces horaire pour Octobre 2014

Statistiques horaires pour Octobre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 166 1.59% 3 114 1.35% 3 119 2.83% 219 6802 1.76%
1 6 206 1.98% 5 168 1.98% 4 139 3.30% 317 9825 2.54%
2 6 188 1.80% 5 159 1.88% 4 136 3.23% 127 3925 1.02%
3 10 336 3.23% 8 264 3.12% 7 240 5.70% 361 11200 2.90%
4 5 161 1.55% 4 139 1.64% 4 130 3.09% 349 10816 2.80%
5 21 676 6.49% 17 534 6.30% 4 138 3.28% 165 5118 1.32%
6 6 214 2.05% 5 174 2.05% 3 115 2.73% 327 10146 2.63%
7 10 320 3.07% 8 254 3.00% 6 213 5.06% 218 6770 1.75%
8 9 292 2.80% 7 218 2.57% 4 124 2.95% 321 9950 2.58%
9 12 394 3.78% 10 328 3.87% 4 124 2.95% 700 21711 5.62%
10 20 640 6.14% 17 547 6.46% 5 181 4.30% 942 29216 7.56%
11 19 595 5.71% 13 405 4.78% 7 218 5.18% 1206 37382 9.68%
12 18 585 5.62% 12 385 4.54% 5 161 3.83% 789 24455 6.33%
13 18 570 5.47% 11 370 4.37% 5 179 4.25% 812 25183 6.52%
14 61 1913 18.37% 58 1810 21.36% 14 460 10.93% 2687 83284 21.56%
15 13 413 3.97% 11 345 4.07% 6 190 4.52% 496 15368 3.98%
16 11 357 3.43% 8 269 3.17% 3 109 2.59% 414 12822 3.32%
17 9 298 2.86% 8 256 3.02% 4 136 3.23% 443 13738 3.56%
18 7 241 2.31% 6 214 2.53% 4 129 3.07% 224 6953 1.80%
19 9 282 2.71% 7 241 2.84% 7 222 5.28% 318 9849 2.55%
20 7 246 2.36% 6 187 2.21% 4 138 3.28% 293 9074 2.35%
21 9 303 2.91% 7 230 2.71% 7 223 5.30% 304 9421 2.44%
22 8 278 2.67% 7 238 2.81% 5 175 4.16% 306 9483 2.45%
23 23 742 7.12% 20 625 7.38% 6 209 4.97% 123 3828 0.99%

Top 30 sur un total de 1467 URLs
# Hits Ko URL
1 2330 22.37% 9794 2.54% /
2 65 0.62% 20378 5.27% /CCTV.pdf
3 64 0.61% 372 0.10% /logotemplate.jpg
4 63 0.60% 3093 0.80% /gp_stj_01.jpg
5 62 0.60% 2570 0.67% /gp_stj_02.jpg
6 61 0.59% 2273 0.59% /gp_bio_02.jpg
7 61 0.59% 2707 0.70% /gp_bio_03.jpg
8 61 0.59% 3243 0.84% /gp_chic_01.jpg
9 61 0.59% 2194 0.57% /gp_fc_01.jpg
10 61 0.59% 2014 0.52% /gp_fe_01.jpg
11 61 0.59% 1817 0.47% /gp_mi_01.jpg
12 61 0.59% 1947 0.50% /gp_mi_02.jpg
13 61 0.59% 2536 0.66% /gp_os_02.jpg
14 61 0.59% 2419 0.63% /gp_shsj_01.jpg
15 60 0.58% 2589 0.67% /gp_bio_01.jpg
16 60 0.58% 2878 0.74% /gp_chic_03.jpg
17 60 0.58% 2686 0.70% /gp_chic_04.jpg
18 60 0.58% 2122 0.55% /gp_fe_02.jpg
19 60 0.58% 2655 0.69% /gp_k_01.jpg
20 60 0.58% 2911 0.75% /gp_k_02.jpg
21 60 0.58% 2546 0.66% /gp_shsj_02.jpg
22 60 0.58% 2195 0.57% /gp_st_01.jpg
23 59 0.57% 2413 0.62% /gp_os_01.jpg
24 59 0.57% 2127 0.55% /gp_shsj_03.jpg
25 59 0.57% 2349 0.61% /gp_st_02.jpg
26 53 0.51% 1300 0.34% /Entete_acceuil.jpg
27 48 0.46% 121 0.03% /fr-k10.html
28 46 0.44% 115 0.03% /fr-lcd.html
29 44 0.42% 115 0.03% /catalogueCCTV.html
30 42 0.40% 105 0.03% /fr-k50.html

Top 10 sur un total de 1467 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 34 0.33% 39322 10.18% /CATALOGUE_AV.pdf
2 21 0.20% 33729 8.73% /CATALOGUE_AV-fr.pdf
3 23 0.22% 23238 6.02% /CCTV-fr.pdf
4 65 0.62% 20378 5.27% /CCTV.pdf
5 5 0.05% 16081 4.16% /FR-LCD-32_complet.pdf
6 3 0.03% 10243 2.65% /BATKO-water-tight.wmv
7 2330 22.37% 9794 2.54% /
8 27 0.26% 4169 1.08% /FRI-LCD(serie).pdf
9 5 0.05% 4119 1.07% /BATKO_CHART_DOME_EN 2011.pdf
10 3 0.03% 3829 0.99% /waterproof.wmv

Top 10 sur un total de 205 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2330 22.37% 1756 70.89% /
2 44 0.42% 38 1.53% /catalogueCCTV.html
3 40 0.38% 30 1.21% /catalogueav.html
4 48 0.46% 20 0.81% /fr-k10.html
5 29 0.28% 20 0.81% /special_offers.html
6 46 0.44% 19 0.77% /fr-lcd.html
7 19 0.18% 16 0.65% /acces201209an.html
8 17 0.16% 15 0.61% /FSM-B201206an.html
9 42 0.40% 15 0.61% /fr-k50.html
10 40 0.38% 15 0.61% /fri-lcd.html

Top 10 sur un total de 210 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2330 22.37% 1884 71.99% /
2 44 0.42% 38 1.45% /catalogueCCTV.html
3 40 0.38% 27 1.03% /catalogueav.html
4 48 0.46% 22 0.84% /fr-k10.html
5 29 0.28% 21 0.80% /special_offers.html
6 46 0.44% 20 0.76% /fr-lcd.html
7 38 0.36% 19 0.73% /pdf.html
8 38 0.36% 16 0.61% /videos.html
9 19 0.18% 15 0.57% /acces201209an.html
10 17 0.16% 14 0.53% /FSM-B201206an.html

Top 30 sur un total de 664 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1488 14.29% 1477 17.43% 67662 17.51% 1 0.04% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
2 912 8.76% 753 8.89% 6 0.00% 1 0.04% 206.253.226.12
3 480 4.61% 480 5.66% 2032 0.53% 160 6.03% 188.123.248.103
4 388 3.73% 194 2.29% 1389 0.36% 141 5.31% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 188 1.80% 8 0.09% 2161 0.56% 1 0.04% 192.69.41.34
6 165 1.58% 154 1.82% 481 0.12% 11 0.41% static.88-198-219-16.clients.your-server.de
7 154 1.48% 154 1.82% 1038 0.27% 151 5.69% ptr.cnsat.com.cn
8 125 1.20% 39 0.46% 14359 3.72% 1 0.04% 205-237-58-46.clcom.cgocable.ca
9 117 1.12% 48 0.57% 409 0.11% 47 1.77% 208.115.113.84
10 111 1.07% 50 0.59% 472 0.12% 49 1.85% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
11 97 0.93% 80 0.94% 13003 3.37% 20 0.75% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
12 90 0.86% 87 1.03% 23110 5.98% 35 1.32% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
13 86 0.83% 73 0.86% 12515 3.24% 35 1.32% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
14 85 0.82% 78 0.92% 9773 2.53% 17 0.64% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
15 82 0.79% 71 0.84% 20545 5.32% 30 1.13% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
16 80 0.77% 70 0.83% 11846 3.07% 17 0.64% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
17 69 0.66% 14 0.17% 743 0.19% 5 0.19% vs-2-o.anixter.com
18 64 0.61% 27 0.32% 4784 1.24% 1 0.04% modemcable134.111-201-24.mc.videotron.ca
19 63 0.60% 63 0.74% 3880 1.00% 1 0.04% trrbpq6503w-lp130-02-1177816184.dsl.bell.ca
20 62 0.60% 57 0.67% 9039 2.34% 2 0.08% mail2.stingraydigital.com
21 59 0.57% 50 0.59% 4000 1.04% 1 0.04% modemcable098.6-70-69.static.videotron.ca
22 57 0.55% 56 0.66% 2222 0.58% 1 0.04% 207.96.218.165
23 55 0.53% 13 0.15% 2770 0.72% 1 0.04% 151.190.40.1
24 54 0.52% 22 0.26% 928 0.24% 0 0.00% d173-180-217-225.bchsia.telus.net
25 54 0.52% 42 0.50% 857 0.22% 18 0.68% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
26 52 0.50% 26 0.31% 978 0.25% 0 0.00% ip-173-231-115-123.static.fibrenoire.ca
27 52 0.50% 30 0.35% 4889 1.27% 28 1.05% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
28 50 0.48% 50 0.59% 1885 0.49% 1 0.04% c207.34.234-237.clta.globetrotter.net
29 50 0.48% 37 0.44% 938 0.24% 14 0.53% msnbot-157-55-39-103.search.msn.com
30 48 0.46% 26 0.31% 6413 1.66% 2 0.08% hamlet.city.burnaby.bc.ca

Top 10 sur un total de 664 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1488 14.29% 1477 17.43% 67662 17.51% 1 0.04% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
2 90 0.86% 87 1.03% 23110 5.98% 35 1.32% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
3 82 0.79% 71 0.84% 20545 5.32% 30 1.13% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
4 125 1.20% 39 0.46% 14359 3.72% 1 0.04% 205-237-58-46.clcom.cgocable.ca
5 97 0.93% 80 0.94% 13003 3.37% 20 0.75% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
6 86 0.83% 73 0.86% 12515 3.24% 35 1.32% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
7 80 0.77% 70 0.83% 11846 3.07% 17 0.64% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
8 40 0.38% 7 0.08% 10976 2.84% 1 0.04% 72.52.96.37
9 85 0.82% 78 0.92% 9773 2.53% 17 0.64% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
10 62 0.60% 57 0.67% 9039 2.34% 2 0.08% mail2.stingraydigital.com

Top 30 sur un total de 254 référents
# Hits Référent
1 1461 14.03% http://brain.cybercat.ca/websites/www.batko.com/dyna/admin/uploadImages/index.php
2 138 1.32% http://www.gorodservis.ru
3 120 1.15% http://www.xolodremont.ru/
4 120 1.15% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 102 0.98% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
6 60 0.58% http://minishort.pp.ua
7 31 0.30% https://www.google.ca/
8 15 0.14% http://edwngdqwd30.com/
9 9 0.09% http://isudvhi332f.com
10 9 0.09% http://www.google.ca/url
11 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/devaham-nado-bylo-pokazat-nastojashhij-zhestkij-trah
12 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/eti-parochki-vsegda-po-ocheredi-trahalis
13 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/lesbijanki-poprobovali-ochen-bolshoj-samotyk
14 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/muzhik-krasivo-trahaet-svoju-podrugu-v-zadnicu
15 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/nachalnica-zastavila-muzhikov-trahatsja-v-zhopu
16 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/popka-nakonec-to-poluchila-bolshoj-chlen
17 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/reshil-predlozhit-trahnut-zadnicu-etoj-telochki
18 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/telka-prosila-ne-snimat-s-nee-krasivoe-rozovoe-plate
19 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/telku-zharili-dvumja-chlenami-v-odnu-dyrku
20 4 0.04% http://torrentpron.pp.ua/page/znakomaja-bystro-privykla-k-ego-chlenu
21 4 0.04% http://torrnuxa.pp.ua/page/french-boss-fuckedby-two-construction-workers
22 4 0.04% http://torrnuxa.pp.ua/page/gif-porn-amatur-gif
23 4 0.04% http://torrnuxa.pp.ua/page/guys-fuck-topless-blonde-outdoors
24 4 0.04% http://torrnuxa.pp.ua/page/music-sex-vid-yes-we-can-fuck
25 4 0.04% http://torrnuxa.pp.ua/page/nothing-like-sweet-ass-in-the-morning
26 4 0.04% http://www.bing.com/search
27 4 0.04% http://www.google.com/
28 4 0.04% http://www.lidbettersolutions.com/
29 3 0.03% http://ca.search.yahoo.com/search
30 3 0.03% http://thegetitfofree.blogspot.com/2014/03/snowfall-screensaver.html

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50.00% mail domesha.com
2 1 25.00% fb 2008
3 1 25.00% mail lcs.fr

Top 15 sur un total de 253 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8564 82.22% Netscape
2 1295 12.43% Microsoft Internet Explorer
3 276 2.65% Googlebot-Image/1.0
4 17 0.16% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 13 0.12% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
6 12 0.12% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15
7 11 0.11% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
8 11 0.11% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Pres
9 9 0.09% Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.6.35843/35.5003; U; id) Pre
10 8 0.08% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 8 0.08% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
12 7 0.07% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
13 7 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Ukraine Local) Presto/2.1
14 7 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 6.0 (build 6001)) Pres
15 7 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Edition Yx) Presto/2.

Acces par pays pour Octobre 2014

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3094 29.70% 2631 31.05% 155759 40.32% US Commercial (.com)
2 2941 28.24% 2233 26.35% 49639 12.85% Non-resolu/Inconnu
3 2347 22.53% 2187 25.81% 98481 25.49% Network (.net)
4 1035 9.94% 749 8.84% 70136 18.15% Canada
5 434 4.17% 199 2.35% 1788 0.46% Russie
6 196 1.88% 196 2.31% 1102 0.29% Chine
7 192 1.84% 173 2.04% 2222 0.58% Allemagne
8 64 0.61% 63 0.74% 1966 0.51% Belgique
9 40 0.38% 3 0.04% 3779 0.98% France
10 25 0.24% 23 0.27% 939 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
11 18 0.17% 0 0.00% 49 0.01% Pays Bas
12 13 0.12% 13 0.15% 203 0.05% Royaume-Uni
13 6 0.06% 0 0.00% 18 0.00% Turquie
14 3 0.03% 1 0.01% 208 0.05% Japon
15 2 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Republique Tcheque
16 2 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Tokelau
17 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Finlande
18 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Inde
19 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Reunion
20 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01