Statistiques d'accès à mailimages.batko.com

Période du résumé: Aout 2014
Généré le 17-Sep-2014 04:25 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2014
Total des Hits 7847
Total des Fichiers 5985
Total Pages 3282
Total Visites 2599
Total des Ko 419513
Total des Sites uniques 711
Total des URLs uniques 693
Total des Référents uniques 84
Total des Navigateurs 219
. Moy. Max
Hits par Heure 10 117
Hits par Jour 253 599
Fichiers par Jour 193 441
Pages par Jour 105 186
Visites par Jour 83 119
KOctets par Jour 13533 31918
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5985
Code 206 - Partial Content 853
Code 304 - Not Modified 375
Code 404 - Not Found 633
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Aout 2014

Statistiques journalières pour Aout 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 297 3.78% 259 4.33% 146 4.45% 102 3.92% 74 10.41% 10013 2.39%
2 117 1.49% 96 1.60% 79 2.41% 76 2.92% 74 10.41% 11208 2.67%
3 127 1.62% 107 1.79% 89 2.71% 71 2.73% 59 8.30% 3252 0.78%
4 295 3.76% 236 3.94% 98 2.99% 88 3.39% 91 12.80% 9411 2.24%
5 248 3.16% 186 3.11% 129 3.93% 100 3.85% 76 10.69% 7849 1.87%
6 285 3.63% 238 3.98% 110 3.35% 95 3.66% 77 10.83% 13606 3.24%
7 290 3.70% 211 3.53% 128 3.90% 110 4.23% 72 10.13% 22988 5.48%
8 333 4.24% 260 4.34% 133 4.05% 97 3.73% 70 9.85% 31918 7.61%
9 187 2.38% 169 2.82% 94 2.86% 84 3.23% 61 8.58% 18442 4.40%
10 185 2.36% 161 2.69% 114 3.47% 88 3.39% 67 9.42% 18325 4.37%
11 357 4.55% 226 3.78% 116 3.53% 99 3.81% 82 11.53% 29486 7.03%
12 261 3.33% 211 3.53% 109 3.32% 87 3.35% 81 11.39% 21751 5.18%
13 240 3.06% 184 3.07% 84 2.56% 83 3.19% 69 9.70% 5382 1.28%
14 289 3.68% 246 4.11% 140 4.27% 119 4.58% 84 11.81% 14230 3.39%
15 301 3.84% 212 3.54% 116 3.53% 104 4.00% 74 10.41% 8773 2.09%
16 257 3.28% 218 3.64% 91 2.77% 81 3.12% 69 9.70% 5743 1.37%
17 97 1.24% 68 1.14% 55 1.68% 47 1.81% 31 4.36% 11112 2.65%
18 255 3.25% 153 2.56% 62 1.89% 39 1.50% 38 5.34% 8521 2.03%
19 246 3.13% 189 3.16% 118 3.60% 69 2.65% 68 9.56% 17718 4.22%
20 366 4.66% 286 4.78% 186 5.67% 87 3.35% 67 9.42% 9331 2.22%
21 201 2.56% 146 2.44% 91 2.77% 78 3.00% 71 9.99% 18711 4.46%
22 309 3.94% 185 3.09% 78 2.38% 69 2.65% 68 9.56% 14341 3.42%
23 175 2.23% 135 2.26% 99 3.02% 76 2.92% 69 9.70% 3894 0.93%
24 129 1.64% 102 1.70% 83 2.53% 75 2.89% 69 9.70% 8514 2.03%
25 429 5.47% 326 5.45% 112 3.41% 88 3.39% 76 10.69% 18942 4.52%
26 196 2.50% 174 2.91% 98 2.99% 66 2.54% 68 9.56% 28898 6.89%
27 599 7.63% 441 7.37% 152 4.63% 93 3.58% 76 10.69% 22755 5.42%
28 193 2.46% 143 2.39% 100 3.05% 80 3.08% 86 12.10% 12995 3.10%
29 248 3.16% 170 2.84% 103 3.14% 87 3.35% 76 10.69% 6920 1.65%
30 140 1.78% 110 1.84% 87 2.65% 85 3.27% 80 11.25% 2003 0.48%
31 195 2.49% 137 2.29% 82 2.50% 76 2.92% 68 9.56% 2481 0.59%

Acces horaire pour Aout 2014

Statistiques horaires pour Aout 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 189 2.41% 4 142 2.37% 3 120 3.66% 244 7570 1.80%
1 7 224 2.85% 5 177 2.96% 3 117 3.56% 183 5680 1.35%
2 5 176 2.24% 4 132 2.21% 4 125 3.81% 342 10607 2.53%
3 9 296 3.77% 7 238 3.98% 5 176 5.36% 359 11114 2.65%
4 6 193 2.46% 5 174 2.91% 4 130 3.96% 103 3179 0.76%
5 7 219 2.79% 5 181 3.02% 4 134 4.08% 575 17826 4.25%
6 8 277 3.53% 6 190 3.17% 4 128 3.90% 541 16762 4.00%
7 8 256 3.26% 7 221 3.69% 5 174 5.30% 247 7643 1.82%
8 9 280 3.57% 7 243 4.06% 3 104 3.17% 490 15183 3.62%
9 15 485 6.18% 10 328 5.48% 3 106 3.23% 903 27984 6.67%
10 10 319 4.07% 7 219 3.66% 2 85 2.59% 533 16537 3.94%
11 18 577 7.35% 12 398 6.65% 5 181 5.51% 780 24175 5.76%
12 11 352 4.49% 8 249 4.16% 2 73 2.22% 439 13598 3.24%
13 14 444 5.66% 11 354 5.91% 5 162 4.94% 699 21655 5.16%
14 17 557 7.10% 12 384 6.42% 4 136 4.14% 856 26547 6.33%
15 20 625 7.96% 14 462 7.72% 6 189 5.76% 1054 32673 7.79%
16 13 418 5.33% 8 270 4.51% 3 119 3.63% 1011 31326 7.47%
17 11 364 4.64% 8 269 4.49% 5 166 5.06% 806 24972 5.95%
18 10 329 4.19% 8 253 4.23% 3 101 3.08% 925 28668 6.83%
19 8 275 3.50% 7 235 3.93% 6 186 5.67% 660 20465 4.88%
20 6 195 2.49% 5 173 2.89% 3 114 3.47% 370 11456 2.73%
21 9 302 3.85% 8 270 4.51% 3 113 3.44% 661 20477 4.88%
22 6 213 2.71% 5 182 3.04% 4 140 4.27% 476 14765 3.52%
23 9 282 3.59% 7 241 4.03% 6 203 6.19% 279 8651 2.06%

Top 30 sur un total de 693 URLs
# Hits Ko URL
1 1984 25.28% 8329 1.99% /
2 83 1.06% 32237 7.68% /CCTV.pdf
3 77 0.98% 452 0.11% /logotemplate.jpg
4 68 0.87% 2058 0.49% /gp_shsj_01.jpg
5 62 0.79% 1386 0.33% /Entete_acceuil.jpg
6 53 0.68% 2580 0.62% /gp_chic_03.jpg
7 53 0.68% 2204 0.53% /gp_os_01.jpg
8 52 0.66% 2335 0.56% /gp_k_01.jpg
9 52 0.66% 1745 0.42% /gp_mi_02.jpg
10 52 0.66% 2255 0.54% /gp_os_02.jpg
11 52 0.66% 1924 0.46% /gp_st_01.jpg
12 52 0.66% 2065 0.49% /gp_st_02.jpg
13 52 0.66% 2667 0.64% /gp_stj_01.jpg
14 52 0.66% 2214 0.53% /gp_stj_02.jpg
15 51 0.65% 2232 0.53% /gp_bio_01.jpg
16 51 0.65% 1965 0.47% /gp_bio_02.jpg
17 51 0.65% 2340 0.56% /gp_bio_03.jpg
18 51 0.65% 1832 0.44% /gp_fc_01.jpg
19 51 0.65% 1706 0.41% /gp_fe_01.jpg
20 51 0.65% 1830 0.44% /gp_fe_02.jpg
21 51 0.65% 2509 0.60% /gp_k_02.jpg
22 51 0.65% 1571 0.37% /gp_mi_01.jpg
23 50 0.64% 2693 0.64% /gp_chic_01.jpg
24 50 0.64% 2269 0.54% /gp_chic_04.jpg
25 50 0.64% 2171 0.52% /gp_shsj_02.jpg
26 50 0.64% 1828 0.44% /gp_shsj_03.jpg
27 49 0.62% 124 0.03% /fr-proj.html
28 48 0.61% 124 0.03% /fri-lcd.html
29 42 0.54% 128 0.03% /pdf.html
30 40 0.51% 103 0.02% /fr-k10.html

Top 10 sur un total de 693 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25 0.32% 54981 13.11% /CATALOGUE_AV-fr.pdf
2 12 0.15% 50388 12.01% /FR-LCD-32_complet.pdf
3 14 0.18% 34440 8.21% /CCTV-fr.pdf
4 83 1.06% 32237 7.68% /CCTV.pdf
5 32 0.41% 28203 6.72% /CATALOGUE_AV.pdf
6 1984 25.28% 8329 1.99% /
7 9 0.11% 4944 1.18% /BATKO_photos_P1.pdf
8 32 0.41% 4745 1.13% /FRI-LCD(serie).pdf
9 4 0.05% 4503 1.07% /BATKO_CHART_DOME_EN 2011.pdf
10 26 0.33% 4057 0.97% /FRC-LCD(serie).pdf

Top 10 sur un total de 236 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1984 25.28% 1812 70.73% /
2 36 0.46% 29 1.13% /catalogueCCTV.html
3 48 0.61% 24 0.94% /fri-lcd.html
4 27 0.34% 23 0.90% /acces201209an.html
5 49 0.62% 23 0.90% /fr-proj.html
6 32 0.41% 22 0.86% /catalogueav.html
7 22 0.28% 20 0.78% /FSM-B201206an.html
8 23 0.29% 17 0.66% /special_offers.html
9 40 0.51% 16 0.62% /fr-k10.html
10 17 0.22% 15 0.59% /FSM-B201206FR.html

Top 10 sur un total de 236 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1984 25.28% 1800 70.23% /
2 36 0.46% 29 1.13% /catalogueCCTV.html
3 42 0.54% 26 1.01% /pdf.html
4 49 0.62% 25 0.98% /fr-proj.html
5 48 0.61% 22 0.86% /fri-lcd.html
6 27 0.34% 21 0.82% /acces201209an.html
7 32 0.41% 20 0.78% /catalogueav.html
8 22 0.28% 19 0.74% /FSM-B201206an.html
9 23 0.29% 18 0.70% /special_offers.html
10 40 0.51% 16 0.62% /fr-k10.html

Top 30 sur un total de 711 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 204 2.60% 204 3.41% 864 0.21% 68 2.62% 188.123.248.103
2 163 2.08% 95 1.59% 20844 4.97% 35 1.35% spider-199-21-99-198.yandex.com
3 156 1.99% 121 2.02% 7392 1.76% 3 0.12% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
4 154 1.96% 154 2.57% 748 0.18% 153 5.89% ptr.cnsat.com.cn
5 150 1.91% 140 2.34% 437 0.10% 10 0.38% static.88-198-219-16.clients.your-server.de
6 146 1.86% 51 0.85% 547 0.13% 46 1.77% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
7 133 1.69% 44 0.74% 431 0.10% 42 1.62% 208.115.113.84
8 116 1.48% 108 1.80% 16593 3.96% 42 1.62% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
9 114 1.45% 104 1.74% 27937 6.66% 30 1.15% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
10 105 1.34% 99 1.65% 46082 10.98% 38 1.46% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
11 97 1.24% 31 0.52% 7656 1.82% 1 0.04% modemcable201.115-160-184.mc.videotron.ca
12 83 1.06% 30 0.50% 4197 1.00% 0 0.00% host78.atos.net
13 76 0.97% 60 1.00% 6184 1.47% 38 1.46% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
14 76 0.97% 10 0.17% 175 0.04% 5 0.19% vs-2-o.anixter.com
15 74 0.94% 39 0.65% 5146 1.23% 1 0.04% boisbriand-users.comact.com
16 71 0.90% 60 1.00% 3251 0.77% 13 0.50% crawl-66-249-69-28.googlebot.com
17 67 0.85% 29 0.48% 4230 1.01% 1 0.04% static-67-226-175-145.ptr.terago.net
18 65 0.83% 37 0.62% 578 0.14% 45 1.73% msnbot-157-55-39-57.search.msn.com
19 62 0.79% 6 0.10% 1669 0.40% 0 0.00% s75-159-163-197.ab.hsia.telus.net
20 60 0.76% 60 1.00% 3062 0.73% 2 0.08% bas1-montreal43-1177820270.dsl.bell.ca
21 60 0.76% 55 0.92% 9914 2.36% 27 1.04% crawl-66-249-67-84.googlebot.com
22 60 0.76% 55 0.92% 11692 2.79% 28 1.08% crawl-66-249-67-97.googlebot.com
23 60 0.76% 26 0.43% 653 0.16% 0 0.00% host-216-130-211-252.evsl.net
24 58 0.74% 53 0.89% 7398 1.76% 4 0.15% crawl-66-249-69-44.googlebot.com
25 58 0.74% 28 0.47% 3905 0.93% 1 0.04% modemcable226.134-80-70.mc.videotron.ca
26 58 0.74% 46 0.77% 658 0.16% 1 0.04% overdue.techonlinead.info
27 56 0.71% 44 0.74% 3304 0.79% 22 0.85% crawl-66-249-67-71.googlebot.com
28 50 0.64% 23 0.38% 1860 0.44% 0 0.00% 174.1.103.231
29 50 0.64% 43 0.72% 3695 0.88% 6 0.23% crawl-66-249-69-60.googlebot.com
30 49 0.62% 47 0.79% 2722 0.65% 11 0.42% crawl-66-249-65-44.googlebot.com

Top 10 sur un total de 711 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 105 1.34% 99 1.65% 46082 10.98% 38 1.46% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
2 114 1.45% 104 1.74% 27937 6.66% 30 1.15% crawl-66-249-65-108.googlebot.com
3 163 2.08% 95 1.59% 20844 4.97% 35 1.35% spider-199-21-99-198.yandex.com
4 116 1.48% 108 1.80% 16593 3.96% 42 1.62% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
5 22 0.28% 21 0.35% 12820 3.06% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
6 60 0.76% 55 0.92% 11692 2.79% 28 1.08% crawl-66-249-67-97.googlebot.com
7 60 0.76% 55 0.92% 9914 2.36% 27 1.04% crawl-66-249-67-84.googlebot.com
8 21 0.27% 20 0.33% 8287 1.98% 1 0.04% cr3.iparadigms.com
9 97 1.24% 31 0.52% 7656 1.82% 1 0.04% modemcable201.115-160-184.mc.videotron.ca
10 58 0.74% 53 0.89% 7398 1.76% 4 0.15% crawl-66-249-69-44.googlebot.com

Top 28 sur un total de 84 référents
# Hits Référent
1 108 1.38% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
2 96 1.22% http://www.xolodremont.ru/
3 93 1.19% http://www.google.com/url
4 36 0.46% http://www.google.ca/url
5 34 0.43% http://www.google.pl/url
6 30 0.38% http://r.search.yahoo.com/_ylt
7 14 0.18% https://www.google.ca/
8 14 0.18% https://www.google.com/
9 6 0.08% http://gpmarketingcanada.com/rss/archives/206
10 6 0.08% http://www.google.com/
11 3 0.04% http://gpmarketingcanada.com/rss/archives/135
12 3 0.04% http://image.baidu.com/i
13 3 0.04% http://www.lidbettersolutions.com/
14 2 0.03% http://www.bing.com/search
15 2 0.03% http://www.google.co.in/url
16 2 0.03% http://www.google.com/blank.html
17 2 0.03% https://www.google.fi/
18 2 0.03% https://www.google.it/
19 1 0.01% http://ca.search.yahoo.com/search
20 1 0.01% http://www.google.co.id/blank.html
21 1 0.01% http://www.google.co.id/imgres
22 1 0.01% http://www.google.com.tr/url
23 1 0.01% http://www.google.com.tw/url
24 1 0.01% http://www.google.com/search
25 1 0.01% http://www.lidbettersolutions.com/index.html
26 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
27 1 0.01% https://www.google.com.hk/
28 1 0.01% https://www.google.lk/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% fsm-b245
2 1 50.00% mail emg.es

Top 15 sur un total de 219 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5807 74.00% Netscape
2 1369 17.45% Microsoft Internet Explorer
3 465 5.93% Googlebot-Image/1.0
4 30 0.38% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 25 0.32% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\n
6 21 0.27% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
7 8 0.10% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
8 8 0.10% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 8 0.10% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
10 7 0.09% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
11 5 0.06% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11
12 5 0.06% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
13 4 0.05% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 6.0 (build 5998)) Pres
14 3 0.04% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 3 0.04% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Aout 2014

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3630 46.26% 3036 50.73% 257595 61.40% US Commercial (.com)
2 1622 20.67% 1146 19.15% 47037 11.21% Non-resolu/Inconnu
3 1216 15.50% 721 12.05% 57562 13.72% Network (.net)
4 872 11.11% 699 11.68% 45577 10.86% Canada
5 216 2.75% 183 3.06% 1279 0.30% Allemagne
6 154 1.96% 154 2.57% 748 0.18% Chine
7 37 0.47% 2 0.03% 2491 0.59% Pologne
8 22 0.28% 22 0.37% 929 0.22% Australie
9 21 0.27% 1 0.02% 927 0.22% Sri Lanka
10 10 0.13% 3 0.05% 4358 1.04% Russie
11 8 0.10% 8 0.13% 314 0.07% Reunion
12 7 0.09% 1 0.02% 230 0.05% US Enseignement (.edu)
13 7 0.09% 2 0.03% 176 0.04% Inde
14 6 0.08% 1 0.02% 19 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 5 0.06% 2 0.03% 13 0.00% France
16 5 0.06% 1 0.02% 227 0.05% Hong Kong
17 2 0.03% 1 0.02% 7 0.00% Pays Bas
18 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Groenland
19 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Japon
20 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Moldavie
21 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
22 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Turquie
23 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Ukraine
24 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01