Statistiques d'accès à mailimages.batko.com

Période du résumé: Mai 2014
Généré le 15-Jun-2014 11:25 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2014
Total des Hits 8947
Total des Fichiers 6877
Total Pages 3478
Total Visites 2589
Total des Ko 252277
Total des Sites uniques 814
Total des URLs uniques 587
Total des Référents uniques 362
Total des Navigateurs 170
. Moy. Max
Hits par Heure 12 242
Hits par Jour 288 566
Fichiers par Jour 221 411
Pages par Jour 112 206
Visites par Jour 83 118
KOctets par Jour 8138 15940
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6877
Code 206 - Partial Content 101
Code 304 - Not Modified 966
Code 404 - Not Found 1003

Acces journalier pour Mai 2014

Statistiques journalières pour Mai 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 306 3.42% 221 3.21% 146 4.20% 99 3.82% 77 9.46% 10677 4.23%
2 340 3.80% 291 4.23% 149 4.28% 92 3.55% 84 10.32% 7808 3.10%
3 234 2.62% 192 2.79% 117 3.36% 79 3.05% 63 7.74% 3789 1.50%
4 237 2.65% 162 2.36% 86 2.47% 84 3.24% 68 8.35% 5944 2.36%
5 338 3.78% 254 3.69% 104 2.99% 100 3.86% 72 8.85% 14891 5.90%
6 436 4.87% 290 4.22% 186 5.35% 91 3.51% 73 8.97% 12860 5.10%
7 357 3.99% 228 3.32% 195 5.61% 118 4.56% 72 8.85% 13107 5.20%
8 282 3.15% 224 3.26% 133 3.82% 101 3.90% 64 7.86% 6329 2.51%
9 520 5.81% 411 5.98% 129 3.71% 95 3.67% 79 9.71% 15940 6.32%
10 218 2.44% 161 2.34% 123 3.54% 73 2.82% 48 5.90% 3975 1.58%
11 128 1.43% 102 1.48% 73 2.10% 70 2.70% 50 6.14% 8675 3.44%
12 348 3.89% 256 3.72% 84 2.42% 80 3.09% 66 8.11% 8362 3.31%
13 430 4.81% 309 4.49% 115 3.31% 95 3.67% 71 8.72% 14732 5.84%
14 388 4.34% 284 4.13% 206 5.92% 118 4.56% 69 8.48% 5799 2.30%
15 340 3.80% 259 3.77% 131 3.77% 95 3.67% 57 7.00% 7239 2.87%
16 263 2.94% 189 2.75% 139 4.00% 86 3.32% 81 9.95% 4919 1.95%
17 175 1.96% 141 2.05% 99 2.85% 66 2.55% 53 6.51% 10623 4.21%
18 184 2.06% 156 2.27% 75 2.16% 62 2.39% 63 7.74% 4813 1.91%
19 118 1.32% 93 1.35% 76 2.19% 73 2.82% 66 8.11% 3559 1.41%
20 383 4.28% 351 5.10% 87 2.50% 71 2.74% 67 8.23% 15840 6.28%
21 152 1.70% 134 1.95% 60 1.73% 59 2.28% 55 6.76% 5414 2.15%
22 365 4.08% 337 4.90% 162 4.66% 71 2.74% 75 9.21% 9566 3.79%
23 125 1.40% 85 1.24% 70 2.01% 67 2.59% 64 7.86% 1643 0.65%
24 128 1.43% 96 1.40% 77 2.21% 74 2.86% 68 8.35% 1830 0.73%
25 144 1.61% 117 1.70% 72 2.07% 71 2.74% 61 7.49% 3312 1.31%
26 434 4.85% 300 4.36% 87 2.50% 72 2.78% 68 8.35% 12476 4.95%
27 360 4.02% 333 4.84% 131 3.77% 89 3.44% 80 9.83% 10540 4.18%
28 328 3.67% 266 3.87% 90 2.59% 82 3.17% 84 10.32% 9436 3.74%
29 205 2.29% 171 2.49% 94 2.70% 87 3.36% 74 9.09% 5596 2.22%
30 566 6.33% 374 5.44% 96 2.76% 89 3.44% 80 9.83% 9945 3.94%
31 115 1.29% 90 1.31% 86 2.47% 82 3.17% 66 8.11% 2636 1.04%

Acces horaire pour Mai 2014

Statistiques horaires pour Mai 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 188 2.10% 5 155 2.25% 3 96 2.76% 146 4536 1.80%
1 5 159 1.78% 3 122 1.77% 3 121 3.48% 78 2418 0.96%
2 6 193 2.16% 4 144 2.09% 3 106 3.05% 145 4505 1.79%
3 7 231 2.58% 5 185 2.69% 5 164 4.72% 114 3519 1.39%
4 4 142 1.59% 3 104 1.51% 2 90 2.59% 153 4756 1.89%
5 6 203 2.27% 4 151 2.20% 4 124 3.57% 310 9611 3.81%
6 8 250 2.79% 6 204 2.97% 4 137 3.94% 326 10120 4.01%
7 11 359 4.01% 8 273 3.97% 5 184 5.29% 199 6164 2.44%
8 11 358 4.00% 8 275 4.00% 3 114 3.28% 289 8948 3.55%
9 14 463 5.17% 9 303 4.41% 4 134 3.85% 393 12189 4.83%
10 20 644 7.20% 16 522 7.59% 5 169 4.86% 552 17100 6.78%
11 15 493 5.51% 13 404 5.87% 6 198 5.69% 319 9876 3.91%
12 16 498 5.57% 14 444 6.46% 3 120 3.45% 512 15859 6.29%
13 17 534 5.97% 11 368 5.35% 5 165 4.74% 601 18635 7.39%
14 19 612 6.84% 17 528 7.68% 5 184 5.29% 834 25856 10.25%
15 28 891 9.96% 23 727 10.57% 8 253 7.27% 987 30606 12.13%
16 22 712 7.96% 14 439 6.38% 4 140 4.03% 540 16736 6.63%
17 9 304 3.40% 7 247 3.59% 4 130 3.74% 231 7167 2.84%
18 11 349 3.90% 6 209 3.04% 3 108 3.11% 182 5647 2.24%
19 9 289 3.23% 7 241 3.50% 5 162 4.66% 204 6320 2.51%
20 6 208 2.32% 5 165 2.40% 3 114 3.28% 103 3206 1.27%
21 11 356 3.98% 8 258 3.75% 4 152 4.37% 274 8509 3.37%
22 6 188 2.10% 4 135 1.96% 3 111 3.19% 295 9155 3.63%
23 10 323 3.61% 8 274 3.98% 6 202 5.81% 350 10839 4.30%

Top 30 sur un total de 587 URLs
# Hits Ko URL
1 1917 21.43% 8066 3.20% /
2 113 1.26% 1935 0.77% /Entete_acceuil.jpg
3 103 1.15% 408 0.16% /logotemplate.jpg
4 70 0.78% 785 0.31% /protection-FR.jpg
5 67 0.75% 189 0.07% /b-comp-fr.jpg
6 67 0.75% 180 0.07% /b-prod-fr.jpg
7 66 0.74% 192 0.08% /b-custom-fr.jpg
8 65 0.73% 182 0.07% /b-CONTACT-fr.jpg
9 65 0.73% 3140 1.24% /gp_chic_03.jpg
10 65 0.73% 2889 1.15% /gp_chic_04.jpg
11 65 0.73% 2184 0.87% /gp_fe_01.jpg
12 65 0.73% 2333 0.92% /gp_fe_02.jpg
13 65 0.73% 2902 1.15% /gp_k_01.jpg
14 65 0.73% 3144 1.25% /gp_k_02.jpg
15 65 0.73% 2625 1.04% /gp_shsj_01.jpg
16 65 0.73% 2798 1.11% /gp_shsj_02.jpg
17 65 0.73% 2377 0.94% /gp_shsj_03.jpg
18 65 0.73% 2378 0.94% /gp_st_01.jpg
19 65 0.73% 2575 1.02% /gp_st_02.jpg
20 64 0.72% 167 0.07% /b-buy-fr.jpg
21 64 0.72% 139 0.06% /b-photo2.jpg
22 63 0.70% 3362 1.33% /gp_chic_01.jpg
23 63 0.70% 2262 0.90% /gp_fc_01.jpg
24 63 0.70% 2081 0.82% /gp_mi_02.jpg
25 63 0.70% 3164 1.25% /gp_stj_01.jpg
26 63 0.70% 2636 1.05% /gp_stj_02.jpg
27 62 0.69% 2710 1.07% /gp_bio_01.jpg
28 62 0.69% 2337 0.93% /gp_bio_02.jpg
29 62 0.69% 1879 0.74% /gp_mi_01.jpg
30 61 0.68% 2753 1.09% /gp_bio_03.jpg

Top 10 sur un total de 587 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.11% 37619 14.91% /FR-LCD-32_complet.pdf
2 9 0.10% 11015 4.37% /BATKO_CHART_DOME_EN 2011.pdf
3 1917 21.43% 8066 3.20% /
4 28 0.31% 6261 2.48% /centre-general1207.jpg
5 34 0.38% 5355 2.12% /FRI-LCD(serie).pdf
6 10 0.11% 5248 2.08% /BATKO_photos_P1.pdf
7 37 0.41% 5098 2.02% /FRC-LCD(serie).pdf
8 8 0.09% 4469 1.77% /waterproof.wmv
9 23 0.26% 3454 1.37% /FR-ENCO(serie).pdf
10 63 0.70% 3362 1.33% /gp_chic_01.jpg

Top 10 sur un total de 206 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1917 21.43% 1612 68.98% /
2 46 0.51% 39 1.67% /product_series.html
3 26 0.29% 24 1.03% /FSM-B201206an.html
4 40 0.45% 24 1.03% /fr-k10.html
5 35 0.39% 24 1.03% /fr-proj.html
6 38 0.42% 23 0.98% /fri-lcd.html
7 35 0.39% 22 0.94% /fr-k50.html
8 37 0.41% 22 0.94% /fri-k90.html
9 34 0.38% 21 0.90% /fr-lcd.html
10 23 0.26% 18 0.77% /rep_batko.html

Top 10 sur un total de 206 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1917 21.43% 1794 71.16% /
2 46 0.51% 36 1.43% /product_series.html
3 38 0.42% 23 0.91% /fri-lcd.html
4 35 0.39% 22 0.87% /fr-proj.html
5 31 0.35% 22 0.87% /special_offers.html
6 40 0.45% 21 0.83% /fr-k10.html
7 34 0.38% 21 0.83% /fr-lcd.html
8 37 0.41% 21 0.83% /fri-k90.html
9 26 0.29% 19 0.75% /FSM-B201206an.html
10 32 0.36% 18 0.71% /fr-enco.html

Top 30 sur un total de 814 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 626 7.00% 416 6.05% 17591 6.97% 5 0.19% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
2 556 6.21% 278 4.04% 1991 0.79% 187 7.22% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 283 3.16% 246 3.58% 20011 7.93% 74 2.86% crawl-66-249-76-207.googlebot.com
4 147 1.64% 147 2.14% 622 0.25% 147 5.68% ptr.cnsat.com.cn
5 112 1.25% 22 0.32% 929 0.37% 0 0.00% bas2-montreal33-1176357644.dsl.bell.ca
6 109 1.22% 26 0.38% 977 0.39% 1 0.04% vs-2-o.anixter.com
7 94 1.05% 33 0.48% 324 0.13% 35 1.35% 208.115.113.84
8 91 1.02% 27 0.39% 359 0.14% 26 1.00% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
9 89 0.99% 74 1.08% 9203 3.65% 21 0.81% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
10 80 0.89% 68 0.99% 10449 4.14% 26 1.00% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
11 78 0.87% 50 0.73% 2146 0.85% 17 0.66% spider-199-21-99-107.yandex.com
12 76 0.85% 25 0.36% 1214 0.48% 0 0.00% 1511ob.scansafe.net
13 71 0.79% 70 1.02% 1780 0.71% 3 0.12% bas1-smithsfalls18-1177892066.dsl.bell.ca
14 68 0.76% 66 0.96% 2466 0.98% 2 0.08% bas3-longueuil15-3096494892.dsl.bell.ca
15 66 0.74% 66 0.96% 2786 1.10% 0 0.00% riq.metalbernard.com
16 63 0.70% 60 0.87% 1539 0.61% 1 0.04% 23-31-212-150-static.hfc.comcastbusiness.net
17 61 0.68% 60 0.87% 2932 1.16% 2 0.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
18 59 0.66% 30 0.44% 349 0.14% 26 1.00% msnbot-157-55-32-162.search.msn.com
19 57 0.64% 33 0.48% 975 0.39% 1 0.04% modemcable039.220-19-135.mc.videotron.ca
20 57 0.64% 57 0.83% 1902 0.75% 1 0.04% qubcpq13-1176263436.sdsl.bell.ca
21 55 0.61% 11 0.16% 350 0.14% 0 0.00% ip125.203-51-69.sogetel.net
22 54 0.60% 50 0.73% 12199 4.84% 17 0.66% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
23 54 0.60% 19 0.28% 1038 0.41% 0 0.00% modemcable136.115-130-66.mc.videotron.ca
24 52 0.58% 26 0.38% 978 0.39% 0 0.00% 206.162.174.162
25 52 0.58% 4 0.06% 409 0.16% 0 0.00% 46.21.113.216.cpe.cablovision.com
26 52 0.58% 50 0.73% 1881 0.75% 1 0.04% mtlxpqak-1279393371.sdsl.bell.ca
27 52 0.58% 26 0.38% 977 0.39% 0 0.00% static204-11975.din.rainyday.ca
28 50 0.56% 49 0.71% 1727 0.68% 1 0.04% tintin.cegep-st-jerome.qc.ca
29 46 0.51% 37 0.54% 3033 1.20% 17 0.66% crawl-66-249-64-193.googlebot.com
30 44 0.49% 44 0.64% 1158 0.46% 1 0.04% bas1-troisrivieres32-3096575376.dsl.bell.ca

Top 10 sur un total de 814 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 283 3.16% 246 3.58% 20011 7.93% 74 2.86% crawl-66-249-76-207.googlebot.com
2 626 7.00% 416 6.05% 17591 6.97% 5 0.19% c66.110.175-96.clta.globetrotter.net
3 54 0.60% 50 0.73% 12199 4.84% 17 0.66% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
4 80 0.89% 68 0.99% 10449 4.14% 26 1.00% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
5 89 0.99% 74 1.08% 9203 3.65% 21 0.81% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
6 22 0.25% 20 0.29% 8273 3.28% 1 0.04% cr3.iparadigms.com
7 44 0.49% 44 0.64% 7283 2.89% 23 0.89% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
8 29 0.32% 28 0.41% 6295 2.50% 4 0.15% crawl-66-249-67-189.googlebot.com
9 39 0.44% 35 0.51% 3949 1.57% 1 0.04% bas3-montreal03-1176349133.dsl.bell.ca
10 46 0.51% 37 0.54% 3033 1.20% 17 0.66% crawl-66-249-64-193.googlebot.com

Top 30 sur un total de 362 référents
# Hits Référent
1 14 0.16% https://www.google.ca/
2 11 0.12% http://email17.secureserver.net/webmail.php
3 10 0.11% http://semalt.semalt.com/crawler.php
4 10 0.11% http://www.google.com/url
5 9 0.10% http://www.google.ca/url
6 8 0.09% http://www.google.com/
7 7 0.08% https://www.batko.com/
8 5 0.06% http://www.google.com.hk/url
9 3 0.03% http://www.lidbettersolutions.com/
10 2 0.02% http://babyfiles.nokly.com/cookn-recipe-organizer-80-keygen.html
11 2 0.02% http://bebyfiles.0zed.com/frames-5-for-mac-serial-number.html
12 2 0.02% http://bebyfiles.0zed.com/mastering-flash-5-download.html
13 2 0.02% http://bestsexsite.xpg.com.br/besplatnoe-onlayn-porno-v-uniforme.html
14 2 0.02% http://bigshoes.0zed.com/botinki-fred-perry-kupit-v-internet-magazine.html
15 2 0.02% http://bigshoes.0zed.com/botinki-reebok-classics-kupit-v-internet-magazine.html
16 2 0.02% http://blackfiles.99gb.net/business-planpro-2003-keygen.html
17 2 0.02% http://bodyfiles.boxhost.me/adobe-acrobat-v80-professional-download.html
18 2 0.02% http://boldfles.nokly.com/adobe-dreamweaver-cs3-mac-serial-number.html
19 2 0.02% http://boldfles.nokly.com/employment-and-unemployment-download.html
20 2 0.02% http://boldfles.nokly.com/graphology-software-by-xentrex-patch.html
21 2 0.02% http://bombshoes.wink.ws/kristian-tufli-kupit.html
22 2 0.02% http://boofiles.wink.ws/pc-cillin-2000-500-user-crack.html
23 2 0.02% http://brotherfiles.loomhost.com/personal-iq-test-2-download.html
24 2 0.02% http://callfiles.wink.ws/adobe-illustrator-cs5-key.html
25 2 0.02% http://callfiles.wink.ws/amigabit-privacy-cleaner-patch.html
26 2 0.02% http://crazyfiles.nokly.com/gamedrive-90-crack.html
27 2 0.02% http://crazyfiles.nokly.com/microsoft-frontpage-2002-crack.html
28 2 0.02% http://creatshoes.nokly.com/kupit-detskie-sapogi-reyma.html
29 2 0.02% http://creatshoes.nokly.com/trekovaya-obuv-kupit-chernovtsi.html
30 2 0.02% http://downfiles.0zed.com/clickart-click-art-infinity-serial-number.html

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% batko fb
2 1 50.00% m.fiducia@mail.telepac.pt

Top 15 sur un total de 170 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6073 67.88% Netscape
2 2219 24.80% Microsoft Internet Explorer
3 324 3.62% Googlebot-Image/1.0
4 53 0.59% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 43 0.48% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
6 30 0.34% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
7 27 0.30% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
8 22 0.25% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
9 20 0.22% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
10 9 0.10% Twisted client
11 8 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
12 8 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
13 4 0.04% Python-urllib/2.7
14 4 0.04% curl/7.21.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.0 OpenSSL/0.9.
15 3 0.03% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\n

Acces par pays pour Mai 2014

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3711 41.48% 2941 42.77% 131607 52.17% US Commercial (.com)
2 1469 16.42% 1075 15.63% 41594 16.49% Network (.net)
3 1417 15.84% 1077 15.66% 43285 17.16% Canada
4 1238 13.84% 1039 15.11% 25119 9.96% Non-resolu/Inconnu
5 572 6.39% 279 4.06% 2114 0.84% Russie
6 188 2.10% 187 2.72% 793 0.31% Chine
7 121 1.35% 116 1.69% 2352 0.93% Bresil
8 100 1.12% 73 1.06% 2983 1.18% Allemagne
9 44 0.49% 19 0.28% 218 0.09% France
10 22 0.25% 22 0.32% 929 0.37% Danemark
11 14 0.16% 13 0.19% 205 0.08% Micronesie
12 12 0.13% 12 0.17% 303 0.12% Bulgarie
13 12 0.13% 11 0.16% 38 0.01% Turquie
14 6 0.07% 1 0.01% 237 0.09% Iran
15 3 0.03% 2 0.03% 19 0.01% Hongrie
16 2 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Belgique
17 2 0.02% 1 0.01% 7 0.00% Finlande
18 2 0.02% 1 0.01% 170 0.07% Pologne
19 2 0.02% 2 0.03% 8 0.00% Roumanie
20 2 0.02% 1 0.01% 5 0.00% Tokelau
21 2 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Ukraine
22 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
23 1 0.01% 1 0.01% 222 0.09% Australie
24 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Colombie
25 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Ghana
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Sri Lanka
27 1 0.01% 1 0.01% 46 0.02% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01