Statistiques d'accès à mailimages.batko.com

Période du résumé: Mars 2014
Généré le 13-Apr-2014 23:25 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2014
Total des Hits 8836
Total des Fichiers 6582
Total Pages 2323
Total Visites 2004
Total des Ko 246811
Total des Sites uniques 900
Total des URLs uniques 553
Total des Référents uniques 78
Total des Navigateurs 170
. Moy. Max
Hits par Heure 11 132
Hits par Jour 285 685
Fichiers par Jour 212 428
Pages par Jour 74 123
Visites par Jour 64 97
KOctets par Jour 7962 18279
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6582
Code 206 - Partial Content 64
Code 304 - Not Modified 1511
Code 404 - Not Found 679

Acces journalier pour Mars 2014

Statistiques journalières pour Mars 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 319 3.61% 274 4.16% 79 3.40% 75 3.74% 79 8.78% 13381 5.42%
2 198 2.24% 132 2.01% 55 2.37% 48 2.40% 62 6.89% 3631 1.47%
3 541 6.12% 393 5.97% 39 1.68% 31 1.55% 60 6.67% 18279 7.41%
4 392 4.44% 274 4.16% 67 2.88% 67 3.34% 82 9.11% 7580 3.07%
5 685 7.75% 428 6.50% 123 5.29% 77 3.84% 95 10.56% 15234 6.17%
6 597 6.76% 372 5.65% 123 5.29% 76 3.79% 89 9.89% 12885 5.22%
7 274 3.10% 211 3.21% 79 3.40% 79 3.94% 74 8.22% 6641 2.69%
8 168 1.90% 131 1.99% 74 3.19% 70 3.49% 61 6.78% 3403 1.38%
9 161 1.82% 130 1.98% 85 3.66% 71 3.54% 66 7.33% 8292 3.36%
10 343 3.88% 270 4.10% 72 3.10% 68 3.39% 83 9.22% 8076 3.27%
11 282 3.19% 236 3.59% 69 2.97% 65 3.24% 72 8.00% 10949 4.44%
12 424 4.80% 336 5.10% 85 3.66% 78 3.89% 88 9.78% 10541 4.27%
13 369 4.18% 315 4.79% 111 4.78% 97 4.84% 82 9.11% 12586 5.10%
14 193 2.18% 165 2.51% 77 3.31% 73 3.64% 75 8.33% 3665 1.48%
15 140 1.58% 101 1.53% 70 3.01% 60 2.99% 68 7.56% 1029 0.42%
16 132 1.49% 96 1.46% 68 2.93% 53 2.64% 54 6.00% 1301 0.53%
17 229 2.59% 166 2.52% 63 2.71% 62 3.09% 72 8.00% 6043 2.45%
18 298 3.37% 171 2.60% 53 2.28% 52 2.59% 60 6.67% 10479 4.25%
19 239 2.70% 198 3.01% 58 2.50% 56 2.79% 68 7.56% 5104 2.07%
20 234 2.65% 194 2.95% 60 2.58% 59 2.94% 67 7.44% 6094 2.47%
21 268 3.03% 233 3.54% 96 4.13% 91 4.54% 84 9.33% 6531 2.65%
22 177 2.00% 136 2.07% 109 4.69% 69 3.44% 66 7.33% 3649 1.48%
23 171 1.94% 120 1.82% 64 2.76% 61 3.04% 72 8.00% 5994 2.43%
24 270 3.06% 183 2.78% 51 2.20% 45 2.25% 66 7.33% 12467 5.05%
25 236 2.67% 201 3.05% 68 2.93% 63 3.14% 62 6.89% 6905 2.80%
26 186 2.11% 148 2.25% 55 2.37% 53 2.64% 61 6.78% 4603 1.87%
27 210 2.38% 128 1.94% 106 4.56% 72 3.59% 59 6.56% 14190 5.75%
28 318 3.60% 190 2.89% 77 3.31% 65 3.24% 63 7.00% 6056 2.45%
29 203 2.30% 137 2.08% 61 2.63% 51 2.54% 54 6.00% 3537 1.43%
30 147 1.66% 116 1.76% 58 2.50% 57 2.84% 56 6.22% 4196 1.70%
31 432 4.89% 397 6.03% 68 2.93% 61 3.04% 69 7.67% 13489 5.47%

Acces horaire pour Mars 2014

Statistiques horaires pour Mars 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 235 2.66% 5 166 2.52% 2 84 3.62% 150 4654 1.89%
1 7 219 2.48% 4 142 2.16% 3 98 4.22% 127 3947 1.60%
2 5 176 1.99% 4 134 2.04% 2 77 3.31% 155 4791 1.94%
3 10 331 3.75% 9 281 4.27% 3 108 4.65% 444 13774 5.58%
4 4 139 1.57% 3 99 1.50% 2 64 2.76% 99 3055 1.24%
5 7 229 2.59% 5 161 2.45% 3 97 4.18% 110 3425 1.39%
6 6 206 2.33% 5 161 2.45% 2 83 3.57% 121 3741 1.52%
7 10 313 3.54% 7 224 3.40% 4 151 6.50% 184 5712 2.31%
8 15 487 5.51% 9 305 4.63% 2 76 3.27% 306 9475 3.84%
9 19 604 6.84% 15 477 7.25% 2 83 3.57% 704 21813 8.84%
10 17 528 5.98% 13 406 6.17% 2 86 3.70% 697 21611 8.76%
11 21 680 7.70% 18 560 8.51% 3 109 4.69% 961 29784 12.07%
12 16 512 5.79% 12 386 5.86% 3 121 5.21% 414 12819 5.19%
13 18 558 6.32% 14 445 6.76% 3 102 4.39% 462 14326 5.80%
14 21 651 7.37% 16 511 7.76% 2 88 3.79% 562 17418 7.06%
15 19 593 6.71% 15 481 7.31% 3 110 4.74% 419 12976 5.26%
16 21 677 7.66% 13 429 6.52% 3 97 4.18% 420 13020 5.28%
17 7 243 2.75% 5 180 2.73% 3 95 4.09% 151 4677 1.90%
18 7 245 2.77% 5 164 2.49% 2 87 3.75% 340 10537 4.27%
19 9 299 3.38% 7 244 3.71% 4 154 6.63% 460 14258 5.78%
20 7 243 2.75% 6 189 2.87% 2 77 3.31% 155 4816 1.95%
21 7 237 2.68% 5 155 2.35% 2 87 3.75% 124 3836 1.55%
22 7 218 2.47% 4 142 2.16% 2 78 3.36% 125 3878 1.57%
23 6 213 2.41% 4 140 2.13% 3 111 4.78% 273 8467 3.43%

Top 30 sur un total de 553 URLs
# Hits Ko URL
1 1386 15.69% 5831 2.36% /
2 156 1.77% 3091 1.25% /Entete_acceuil.jpg
3 138 1.56% 729 0.30% /logotemplate.jpg
4 126 1.43% 6190 2.51% /product_series_03.jpg
5 99 1.12% 1197 0.49% /protection-FR.jpg
6 98 1.11% 291 0.12% /b-comp-fr.jpg
7 97 1.10% 280 0.11% /b-prod-fr.jpg
8 95 1.08% 294 0.12% /b-custom-fr.jpg
9 92 1.04% 286 0.12% /b-buy-fr.jpg
10 91 1.03% 1423 0.58% /FR-CPU-H03.jpg
11 89 1.01% 10567 4.28% /h1-0114-1.jpg
12 88 1.00% 1461 0.59% /FR-051520.jpg
13 88 1.00% 259 0.10% /b-CONTACT-fr.jpg
14 86 0.97% 204 0.08% /b-photo2.jpg
15 86 0.97% 2927 1.19% /gp_fc_01.jpg
16 85 0.96% 1321 0.54% /FR-CPU-V02.jpg
17 85 0.96% 3022 1.22% /gp_st_01.jpg
18 85 0.96% 4023 1.63% /gp_stj_01.jpg
19 84 0.95% 3150 1.28% /gp_st_02.jpg
20 83 0.94% 4218 1.71% /gp_chic_01.jpg
21 82 0.93% 3566 1.44% /gp_chic_04.jpg
22 82 0.93% 3150 1.28% /gp_shsj_01.jpg
23 82 0.93% 3331 1.35% /gp_stj_02.jpg
24 81 0.92% 3771 1.53% /gp_chic_03.jpg
25 81 0.92% 3328 1.35% /gp_k_01.jpg
26 80 0.91% 2788 1.13% /gp_shsj_03.jpg
27 79 0.89% 2525 1.02% /gp_fe_01.jpg
28 79 0.89% 2708 1.10% /gp_fe_02.jpg
29 79 0.89% 3696 1.50% /gp_k_02.jpg
30 79 0.89% 3237 1.31% /gp_shsj_02.jpg

Top 10 sur un total de 553 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15 0.17% 50100 20.30% /FR-LCD-32_complet.pdf
2 89 1.01% 10567 4.28% /h1-0114-1.jpg
3 126 1.43% 6190 2.51% /product_series_03.jpg
4 1386 15.69% 5831 2.36% /
5 10 0.11% 4600 1.86% /BATKO_photos_P1.pdf
6 20 0.23% 4573 1.85% /centre-general1207.jpg
7 83 0.94% 4218 1.71% /gp_chic_01.jpg
8 38 0.43% 4160 1.69% /FRC-LCD(serie).pdf
9 85 0.96% 4023 1.63% /gp_stj_01.jpg
10 25 0.28% 3912 1.59% /FRI-LCD(serie).pdf

Top 10 sur un total de 171 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1386 15.69% 1348 68.43% /
2 51 0.58% 41 2.08% /product_series.html
3 28 0.32% 25 1.27% /special_offers.html
4 24 0.27% 22 1.12% /FSM-B201206an.html
5 22 0.25% 17 0.86% /pdf.html
6 16 0.18% 16 0.81% /rep_batko.html
7 57 0.65% 14 0.71% /fr-k10.html
8 14 0.16% 13 0.66% /FB-AXP33-201305an.html
9 14 0.16% 12 0.61% /acces201304an.html
10 17 0.19% 12 0.61% /fr-tablet.html

Top 10 sur un total de 173 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1386 15.69% 1343 68.24% /
2 51 0.58% 46 2.34% /product_series.html
3 28 0.32% 24 1.22% /special_offers.html
4 24 0.27% 21 1.07% /FSM-B201206an.html
5 22 0.25% 18 0.91% /pdf.html
6 14 0.16% 14 0.71% /FB-AXP33-201305an.html
7 57 0.65% 14 0.71% /fr-k10.html
8 12 0.14% 12 0.61% /preavis2013.html
9 11 0.12% 11 0.56% /acces201304fr.html
10 15 0.17% 11 0.56% /fr-proj.html

Top 30 sur un total de 900 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 249 2.82% 40 0.61% 1105 0.45% 15 0.75% vs-2-o.anixter.com
2 213 2.41% 50 0.76% 880 0.36% 1 0.05% travail.cscapitale.qc.ca
3 203 2.30% 185 2.81% 32105 13.01% 61 3.04% crawl-66-249-76-207.googlebot.com
4 168 1.90% 61 0.93% 546 0.22% 55 2.74% 208.115.113.84
5 165 1.87% 6 0.09% 521 0.21% 4 0.20% spider-199-21-99-107.yandex.com
6 142 1.61% 53 0.81% 508 0.21% 46 2.30% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
7 134 1.52% 114 1.73% 4515 1.83% 2 0.10% 216.226.52.27
8 132 1.49% 28 0.43% 759 0.31% 0 0.00% modemcable134.56-37-24.static.videotron.ca
9 119 1.35% 119 1.81% 504 0.20% 119 5.94% ptr.cnsat.com.cn
10 111 1.26% 110 1.67% 4852 1.97% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
11 98 1.11% 18 0.27% 687 0.28% 0 0.00% bas2-toronto29-2925203218.dsl.bell.ca
12 91 1.03% 76 1.15% 11035 4.47% 23 1.15% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
13 88 1.00% 88 1.34% 3714 1.50% 0 0.00% 98.143.143.254
14 66 0.75% 22 0.33% 929 0.38% 0 0.00% boisbriand-users.comact.com
15 66 0.75% 63 0.96% 2871 1.16% 13 0.65% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
16 66 0.75% 15 0.23% 216 0.09% 0 0.00% img-spider-178-154-243-81.yandex.com
17 65 0.74% 53 0.81% 1838 0.74% 17 0.85% crawl-66-249-64-193.googlebot.com
18 63 0.71% 49 0.74% 8375 3.39% 12 0.60% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
19 62 0.70% 62 0.94% 3104 1.26% 0 0.00% p4fe774d9.dip0.t-ipconnect.de
20 61 0.69% 43 0.65% 1202 0.49% 0 0.00% outbound.reliancenet.ca
21 59 0.67% 37 0.56% 1363 0.55% 1 0.05% 132.207.113.4
22 57 0.65% 57 0.87% 1137 0.46% 0 0.00% d216-232-23-58.bchsia.telus.net
23 56 0.63% 52 0.79% 1464 0.59% 0 0.00% 184.71.141.250
24 55 0.62% 5 0.08% 46 0.02% 8 0.40% msnbot-157-55-35-104.search.msn.com
25 53 0.60% 45 0.68% 1812 0.73% 2 0.10% d204-191-94-76.abhsia.telus.net
26 49 0.55% 21 0.32% 381 0.15% 0 0.00% 206.47.223.12
27 49 0.55% 49 0.74% 1863 0.75% 1 0.05% 66.119.129.60
28 47 0.53% 47 0.71% 1823 0.74% 0 0.00% out-pq-253.wireless.telus.com
29 44 0.50% 44 0.67% 1857 0.75% 0 0.00% 12.132.108.2
30 44 0.50% 44 0.67% 1857 0.75% 0 0.00% c173.182.128-179.clta.globetrotter.net

Top 10 sur un total de 900 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 203 2.30% 185 2.81% 32105 13.01% 61 3.04% crawl-66-249-76-207.googlebot.com
2 91 1.03% 76 1.15% 11035 4.47% 23 1.15% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
3 63 0.71% 49 0.74% 8375 3.39% 12 0.60% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
4 22 0.25% 20 0.30% 6492 2.63% 6 0.30% crawl-66-249-75-13.googlebot.com
5 11 0.12% 10 0.15% 5545 2.25% 7 0.35% crawl-66-249-74-51.googlebot.com
6 2 0.02% 2 0.03% 5392 2.18% 0 0.00% 93.102.62.203.rev.optimus.pt
7 111 1.26% 110 1.67% 4852 1.97% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
8 134 1.52% 114 1.73% 4515 1.83% 2 0.10% 216.226.52.27
9 88 1.00% 88 1.34% 3714 1.50% 0 0.00% 98.143.143.254
10 62 0.70% 62 0.94% 3104 1.26% 0 0.00% p4fe774d9.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 sur un total de 78 référents
# Hits Référent
1 31 0.35% http://900er-goldverkaufen.de/s/201401/translate.php
2 31 0.35% http://www.taxi-reutlingen-zentrale.de/s/201401/translate.php
3 31 0.35% http://www.taxifunk-zentrale-reutlingen.de/s/201401/translate.php
4 31 0.35% http://www.xolodremont.ru/
5 16 0.18% http://gpmarketingcanada.com/rss/archives/206
6 14 0.16% http://mail.aol.com/38427-111/aol-6/en-us/Suite.aspx
7 14 0.16% http://mail10.chicagowebs.com/Main/frmPreview.aspx
8 9 0.10% https://www.google.ca/
9 8 0.09% http://www.google.com/url
10 7 0.08% http://www.bing.com/search
11 6 0.07% http://www.google.ca/url
12 4 0.05% http://www.lidbettersolutions.com/
13 4 0.05% https://www.google.com/
14 3 0.03% http://gpmarketingcanada.com/rss/archives/135
15 3 0.03% http://www.lidbettersolutions.com/manufacturers.html
16 2 0.02% http://www.google.ca/search
17 2 0.02% http://www.google.co.in/url
18 2 0.02% http://www.google.com/search
19 2 0.02% https://www.batko.com/
20 1 0.01% http://image.baidu.com/i
21 1 0.01% http://www.google.com.hk/search
22 1 0.01% http://www.google.com/blank.html
23 1 0.01% http://www.google.com/imgres
24 1 0.01% http://www.google.es/url
25 1 0.01% http://www.lidbettersolutions.com/AV.html
26 1 0.01% http://www.lidbettersolutions.com/index.html
27 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
28 1 0.01% https://www.google.ba/
29 1 0.01% https://www.google.co.in/
30 1 0.01% https://www.google.com.mx/

Top 15 sur un total de 170 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5486 62.09% Netscape
2 2652 30.01% Microsoft Internet Explorer
3 265 3.00% Googlebot-Image/1.0
4 50 0.57% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
5 48 0.54% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
6 47 0.53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 45 0.51% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
8 44 0.50% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 17 0.19% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 11 0.12% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.28
11 9 0.10% Twisted client
12 5 0.06% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
13 4 0.05% Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)
14 3 0.03% AndroidDownloadManager/4.1.1 (Linux; U; Android 4.1.1; MI 2A
15 2 0.02% Domnutch-Bot/Nutch-1.0 (Domnutch; http://www.Nutch.de/)

Acces par pays pour Mars 2014

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3436 38.89% 2321 35.26% 107631 43.61% US Commercial (.com)
2 2379 26.92% 1959 29.76% 58294 23.62% Non-resolu/Inconnu
3 1690 19.13% 1114 16.92% 37083 15.02% Canada
4 920 10.41% 820 12.46% 28201 11.43% Network (.net)
5 150 1.70% 132 2.01% 4858 1.97% Allemagne
6 120 1.36% 120 1.82% 508 0.21% Chine
7 54 0.61% 54 0.82% 2672 1.08% Inde
8 26 0.29% 24 0.36% 938 0.38% France
9 22 0.25% 22 0.33% 929 0.38% Pologne
10 11 0.12% 0 0.00% 15 0.01% Russie
11 6 0.07% 5 0.08% 31 0.01% Pays Bas
12 4 0.05% 2 0.03% 14 0.01% Finlande
13 2 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
14 2 0.02% 1 0.02% 7 0.00% Bresil
15 2 0.02% 1 0.02% 7 0.00% Suisse
16 2 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Micronesie
17 2 0.02% 2 0.03% 5392 2.18% Portugal
18 2 0.02% 1 0.02% 7 0.00% Ukraine
19 2 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Royaume-Uni
20 1 0.01% 1 0.02% 25 0.01% Argentine
21 1 0.01% 1 0.02% 9 0.00% Grece
22 1 0.01% 1 0.02% 6 0.00% Turquie
23 1 0.01% 1 0.02% 167 0.07% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01